ЕС Новамис КЛРаннеспелый CLEARFIELD®-гибрид для всех регионов выращивания
Раннеспелый CLEARFIELD®-гибрид для всех регионов выращивания
Дата публикации: 15 июня 2017
Просмотрело: 702 чел.
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | ![]() |
Упаковка, тыс. семян | 150 |
Тип использования | Линолевый |
Толерантность к заразихе (расы) | A-F |
Группа спелости | Раннеспелый (101-109 дн.) |
Вегетационный период, дней | 105 – 108 |
Тип гибрида | Простой |
Пригодность к интенсивной технологии | Умеренно-интенсивный |
Система гербицидной защиты | ![]() |
Морфология и структура урожайности | |
![]() | 165 |
![]() | 23 |
![]() | Полунаклоненный вниз вместе со стеблем (135˚) |
![]() | 62 |
Содержание масла, % | 47-48 |
Агрономические характеристики | |
Начальная энергия роста | 9 1 |
Засухоустойчивость | 9 1 |
Устойчивость к полеганию | 9 1 |
Стойкость к стрессу | 9 1 |
Устойчивость к болезням | |
Фомопсис | 9 1 |
Угольная гниль | 9 1 |
Фомоз | 9 1 |
Ложная мучнистая роса | 9 1 |
Вертицилиоз | 9 1 |
Ржавчина | 9 1 |
Склеротиниоз корзины | 9 1 |
Склеротиниоз стебля | 9 1 |
Альтернариоз | 9 1 |
Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | |
Зона достаточного увлажнения | 60 65 80 30 |
Зона недостаточного увлажнения | 50 55 80 30 |
Дополнительные характеристики | |
Потенциал урожайности, т/га | 4,5 |
Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь |
Переваги
- Один із самих ранніх Clearfield®-гібридів на ринку
- Пластичність до різних ґрунтово-кліматичних умов
- Швидкий стартовий ріст
- Добра посухостійкість