Барбадос
новинка
Дата публикации: 20 сентября 2024
Просмотрело: 48 чел.
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гибрида | N (урожайный) | ||||||||||||||||||||||||
Сроки посева | Средний | ||||||||||||||||||||||||
Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Сахаристость, % | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||
Расположение в почве, % | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 101 106 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь |
Опис
Найурожайніший гібрид у своєму сегменті, який поєднує найвищу стійкість до церкоспорозу та ризоманії. Придатний до середніх та пізніх термінів збирання. Стабільна продуктивність за різних погодних умов в тому числі посухи. Хороша стійкість до основних хвороб листя та коренеплоду.
Переваги
- N-NZ - тип з підвищеною урожайністю
- Високий вихід цукру із відмінною якістю соку
- Середньостійкий до рамуляріозу та макрофоміни
- Гарна стійкість до посухи