Атак
Устойчив к нематоде
Дата публикации: 7 июня 2017
Просмотрело: 518 чел.
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | Hilleshög | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тыс. семян | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гибрида | N (урожайный) | ||||||||||||||||||||||||
Сроки посева | Средний | ||||||||||||||||||||||||
Сроки уборки (декады) по декадам месяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Пригодность к инновационной технологии | Традиционный | ||||||||||||||||||||||||
Морфология и структура урожайности | |||||||||||||||||||||||||
Масса коренеплода, г | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Урожайность коренеплодов, т/га | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Сахаристость, % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Расположение в почве, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Агрономические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Пригодность к условиям орошения | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Стойкость к болезням | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризомания) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (мучнистая роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаномицетна корневая гниль | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nt - (нематоды) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная густота растений на момент уборки, тыс./га | 90 110 115 90 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная норма высева п.е./га | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендованные зоны выращивания | Полесье Лесостепь Степь |
Описание
Нематодостойкий гибрид с хорошим балансом урожайности и выхода сахара. Генетически устойчив к болезням листьев и корнеплода. Лучший выбор для севооборотов перенасыщенной сахарной свеклой.
Преимущества
- Высокопродуктивный гибрид интенсивного типа
- Хорошо реагирует на ранние сроки сева
- Отличается равными чистыми коническими корнеплодами с мелкой бороздкой
- Формирует высокую производительность в условиях среднего и сильного заражения нематодами