АминоКвелант майнорс (AminoQuelant - Minors)
Дата публикации: 26 мая 2017
Просмотрело: 1361 чел.
| Культура | Фаза | Доза, кг(л)/га | |
|---|---|---|---|
Кукуруза | 2-6 листки | 1,0-3,0 л/га | |
Подсолнечник | 6-8 справжніх листків | 1,0-3,0 л/га | |
Сахарная свекла | Від 4-х листків до змикання міжрядь | 1,0-3,0 л/га | |
Соя | Від 3 трилистника до фази бутонізації | 1,0-3,0 л/га | |
Рапс озимый | З початку інтенсивного росту до фази бутонізації | 1,0-3,0 л/га | |
Рапс яровой | З початку інтенсивного росту до фази бутонізації | 1,0-3,0 л/га | |
Пшеница озимая | Початок виходу в трубку, прапорцевий листок | 1,0-3,0 л/га | |
Ячмень озимый | Початок виходу в трубку, прапорцевий листок. | 1,0-3,0 л/га | |
Виноград | Від формування ягід до початку дозрівання | 1,0-3,0 л/га | |
Яблоня | Бутонізація - початок дозрівання | 1,0-3,0 л/га | |
Груша | Бутонізація - початок дозрівання | 1,0-3,0 л/га | |
Вишня | Бутонізація - початок дозрівання | 1,0-3,0 л/га | |
Черешня | Бутонізація - початок дозрівання | 1,0-3,0 л/га | |
Персик | Бутонізація - початок дозрівання | 1,0-3,0 л/га | |
Абрикос | Бутонізація - початок дозрівання | 1,0-3,0 л/га | |
Картофель | Під час цвітіння | 1,0-3,0 л/га | |
Помидор | Під час інтенсивного росту | 1,0-3,0 л/га | |
Перец | Під час інтенсивного росту | 1,0-3,0 л/га | |
Морковка | Під час інтенсивного росту | 1,0-3,0 л/га | |
Смородина | Бутонізація - початок дозрівання | 1,0-3,0 л/га | |
Малина | Бутонізація - початок дозрівання | 1,0-3,0 л/га | |
Чечевица | Від 3 трилистника до фази бутонізації | 1,0-3,0 л/га |
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Элементы питания | (медь) (железо) (магний) (марганец) (азот) (бор) | |
| Способ внесения | Внекорневая подкормка | |
| Производитель | Bioiberica | |
| Содержание действующего вещества | N (общего азота): 2,8% N (органического азота): 1,2% B (бора): 0,02% MgO (оксида магния): 1% Mn (марганца водорастворимого): 1% Mo (молибдена): 0,0007% Zn (цинка): 1% Свободные L-α-аминокислоты: 5% Cu (меди): 0,01% Fe (железа): 3% | |
| Препаративная форма | Водный раствор | |
| Физико-химическая характеристика | ||
| pH продукта | 4,5 | |
| Плотность | 1,3 г/мл | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Регистрационное удостоверение | Серия А № 03182, запись в государственном реестре | |
| Упаковка | 5 л | |
Опис продукту
Всі необхідні елементи живлення необхідні рослинам в певних пропорціях. Концентрація конкретного мікроелементу в ґрунті не так важлива, як співвідношення в якому кожен з мікроелементів присутній по відношенню до інших. АміноКвелант майнорс містить всі необхідні мікроелементи і амінокислоти отримані з допомогою Ферментативного Гідролізу. Це дуже ефективний коректор стресу від множинного дефіциту та стресу який може визвати фізіологічні порушення в рослинах. Окрім того корекція нестачі лише одного елемента живлення може спричинити дефіцит іншого
Головні переваги
- висока біо-доступність
- повна безпека для культури
- абсолютна натуральність
- швидке поглинання
- висока рухливість в рослині
- подвійний ефект (компенсація дефіциту та біостимуляцій)
- відмінна сільськогосподарська ефективність
- висока сумісність у баковій суміші
Особливості застосування
Всі необхідні елементи живлення необхідні рослинам в певних пропорціях. Концентрація конкретного мікроелементу в ґрунті не так важлива, як співвідношення в якому кожен з мікроелементів присутній по відношенню до інших. АміноКвелант майнорс містить всі необхідні мікроелементи і амінокислоти отримані з допомогою Ферментативного Гідролізу. Це дуже ефективний коректор стресу від множинного дефіциту та стресу який може визвати фізіологічні порушення в рослинах. Окрім того корекція нестачі лише одного елемента живлення може спричинити дефіцит іншого
Сумісність
Дозволяється змішувати з більшістю загальнопоширених ЗЗР. Не рекомендується вносити в одній баковій суміші з олійними прилипачами
RU
UK
EN
Полезная информация
Кукуруза
Подсолнечник
Сахарная свекла
Соя
Рапс озимый
Рапс яровой
Пшеница озимая
Ячмень озимый
Виноград
Яблоня
Груша
Вишня
Черешня
Персик
Абрикос
Картофель
Помидор
Перец
Морковка
Смородина
Малина
Чечевица
(медь)
(железо)
(магний)
(марганец)
(азот)
(бор)
Внекорневая подкормка
Bioiberica