АминоКвелант (AminoQuelant)Аминокислоты + микро и макроэлементы
Аминокислоты + микро и макроэлементы
Дата публикации: 29 мая 2017
Просмотрело: 683 чел.
Применение препарата
Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується | ||
![]() | Листкові обробки 2-4 л/га; Крапельне зрошення 5-12 л/га | від 1 до 4 | не регламентується |
Характеристики препарата
Группа СЗР | Регуляторы роста |
Производитель | ![]() |
Температура хранения | від +5 °C до +40 °C |
Срок хранения, месяцев | 48 |
Упаковка | 20 |
Упаковка: единица измерения | л |
Опис продукту
АміноКвелант® – «мікроелементи + вільні амінокислоти», природня для рослини форма, забезпечує максимальне проникнення мікроелементів в рослину
Головні переваги
- Висока біо-доступність
- Повна безпека для культури
- Абсолютна натуральність
- Швидке поглинання
- Висока рухливість в рослині
- Подвійний ефект(компенсація дефіциту та біостимуляція)
- Відмінна сільськогосподарська ефективність