Акробат МЦ 69%, в.г.
Ваш надежный партнер
Дата публикации: 10 августа 2020
Просмотрело: 629 чел.
Применение препарата
| Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|---|
Виноград | Мильдью | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 30 |
Картофель | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), Фитофтороз | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 20 |
Лук | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз) | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 30 |
Огурец | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз) | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 30 |
Сахарная свекла | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз) | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 50 |
Томат | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), Фитофтороз | Обприскування в період вегетації | 2 л/га | 3 | 20 |
Хмель | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз) | Обприскування в період вегетації за перших проявів хвороби, наступні - через 14 діб | 2-3 л/га | 3 | 30 |
Характеристики препарата
| Группа СЗР | Фунгициды |
| Бренд | BASF |
| Действующее вещество | Диметоморф: 90 г/кг Манкоцеб: 600 г/кг |
| Препаративная форма | Водорастворимые гранулы |
| Химическая группа | Дитиокарбаматы Морфолины |
| Класс токсичности (Классификация ВОЗ) | III |
| Температура хранения | від -10°C до +30°C |
| Температура применения | 36 |
| Срок хранения, месяцев | від +15°C до +25°C |
| Упаковка | 1 |
| Упаковка: единица измерения | кг |
Опис продукту
Унiкальний фунгiцид контактно-системної дiї для захисту від збудників фiтофторозу картоплi та томатiв, пероноспорозу цибулi та огiркiв, мiлдью винограду та несправжньої борошнистої роси хмелю.
Головні переваги
- Унiкальне поєднання двох дiючих речовин:
- У патогенiв вiдсутня резистентнiсть до даного препарату;
- Подвiйний захист (зовнi та зсередини).
- Не впливає на корисних комах, безпечний для бджiл
Рекомендована норма витрати робочого розчину
250–1000 л/га
RU
UK
EN
Полезная информация
Виноград
Картофель
Лук
Огурец
Сахарная свекла
Томат
Хмель
BASF