Раундап Екстра 54%, в.р.Надійний засіб проти «складних бур’янів». Неселективний гербіцид
Надійний засіб проти «складних бур’янів». Неселективний гербіцид
Дата публікації: 29 серпня 2017
Переглянуло: 2269 осiб
Застосування препарату
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
![]() | Багаторічні дводольні бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни | Навесні, до посіву культури | 1,3 -4,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Характеристики препарату
Група ЗЗР | Гербіциди |
Виробник | ![]() |
Діюча речовина | Гліфосат у кислотному еквіваленті: 540 г/л Гліфосат у формі калійної солі: 663 г/л |
Препаративна форма | Водорозчинний концентрат (в.к., в.р.к.) |
Хімічна група | Фосфорорганічні сполуки |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) | III |
Температура зберігання | від -15 °C до +40 °C |
Температура застосування | від +8 °C до +35 °C |
Термін зберігання, місяців | 60 |
Упаковка | 20 |
Упаковка: одиниця виміру | л |
Опис продукту
Неселективний гербіцид для боротьби з однорічними та багаторічними злаковими та дводольними бур`янами
Головні переваги
- Унікальна формуляція – 540 г/л
- Обприскування можна проводити за 2 години до очікуваного дощу
- Можна висівати будь-яку культуру через 1-3 днів після обробки
- Препарат працює за спекотних та посушливих умов, до +35°С
Особливосты застосування
200 - 300 л/га