КойотЄвропейський вибір
Європейський вибір

Дата публікації: 7 червня 2017
Переглянуло: 355 осiб
Основні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виробник | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Упаковка, тис. насінин | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Тип гібриду | NZ (урожайно-цукристий) | ||||||||||||||||||||||||
Строки сібви | Середній | ||||||||||||||||||||||||
Строки збирання (декади) по декадам місяця |
| ||||||||||||||||||||||||
Придатність до інноваційної технології | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Морфологія та структура врожайності | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 700 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Цукристість, % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Розташування в ґрунті, % | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Агрономічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Придатність до умов зрошення | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Стійкість до хвороб | |||||||||||||||||||||||||
Rz - (ризоманія) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cr - (церкоспороз) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
ER (борошниста роса) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд) | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Кореневі гнилі | 9 1 | ||||||||||||||||||||||||
Додаткові характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | 90 111 115 90
| ||||||||||||||||||||||||
Рекомендована норма висіву, п.о./га | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
Рекомендовані зони вирощування | Лісостеп |
Опис
Диплоїд NZ-типу. Новий перспективний високопродуктивний гібрид. Поєднує високу врожайність та цукристість
Переваги
- Швидкий розвиток і найвища врожайність, особливо на поливі
- Придатний для вирощування в усіх регіонах бурякосіючої зони
- Висока якість сировини
- Rhizo стійкий
- Толерантний до церкоспорозу
- Копку коренеплодів рекомендується проводити протягом всього періоду збирання