Карате 050 ЕС, КЕ
Дата публікації: 29 травня 2017
Переглянуло: 2926 осiб
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Метелик стебловий (кукурудзяний) | В період вегетації | 0,2 л/га | 2 | 30 |
![]() | Клоп шкідлива черепашка, П'явиці, Попелиці | В період вегетації | 0,15 л/га | 2 | 20 |
![]() | Квіткоїд ріпаковий | Бутонізаця | 0,10 - 0,15 л/га | 2 | 20 |
![]() | Муха злакова, П'явиці, Попелиці, Трипси, Цикадки | В період вегетації | 0,15 - 0,20 л/га | 2 | 20 |
![]() | Клоп шкідлива черепашка, П'явиці, Попелиці | В період вегетації | 0,15 л/га | 2 | 20 |
![]() | Муха злакова, П'явиці, Попелиці, Трипси, Цикадки | В період вегетації | 0,15 - 0,20 л/га | 2 | 20 |
![]() | Квіткоїд ріпаковий | Бутонізаця | 0,10 - 0,15 л/га | 2 | 20 |
![]() | Блішки бурякові, Попелиці, Щитоноски | В період вегетації | 0,125 - 0,15 л/га | 1 | 20 |
![]() | Довгоносики, Зернівка горохова, Комарик гороховий , Плодожерки, Попелиці, Трипси | В період вегетації | 0,10 - 0,125 л/га | 2 | 20 |
![]() | Листовійки, Листокрутка лозова, Листокрутка розанна, Листокрутка сітчаста, Плодожерка яблунева, Попелиці | В період вегетації | 0,4 л/га | 2 | 30 |
![]() | Колорадський жук | В період вегетації | 0,1 л/га | 2 | 20 |
![]() | Листовійки, Листокрутка лозова, Листокрутка розанна, Листокрутка сітчаста, Павутинний кліщ, Попелиці | В період вегетації | 0,4 л/га | 2 | - |
![]() | Листовійки, Листокрутка лозова, Листокрутка розанна, Листокрутка сітчаста, Павутинний кліщ, Попелиці | В період вегетації | 0,4 л/га | 2 | - |
![]() | Павутинний кліщ, Сливова плодожерка, Східна плодожерка, Тля, Щитівка | В період вегетації | 0,3 л/га | 1 | 30 |
![]() | Павутинний кліщ, Сливова плодожерка, Східна плодожерка, Тля, Щитівка | В період вегетації | 0,3 л/га | 1 | 30 |
![]() | Листовійки, Листокрутка лозова, Листокрутка розанна, Листокрутка сітчаста, Павутинний кліщ, Попелиці | В період вегетації | 0,3 - 0,4 л/га | 2 | - |
![]() | Листовійки, Листокрутка лозова, Листокрутка розанна, Листокрутка сітчаста, Павутинний кліщ, Попелиці | В період вегетації | 0,4 л/га | 2 | - |
![]() | Листовійки, Листокрутка лозова, Листокрутка розанна, Листокрутка сітчаста, Павутинний кліщ, Попелиці | В період вегетації | 0,5 л/га | 2 | - |
![]() | Колорадський жук | В період вегетації | 0,1 л/га | 1 | 20 |
![]() | Кліщі, Попелиці, Трипси | В період вегетації | 0,1 л/га | 1 | 30 |
![]() | Колорадський жук, Попелиці | В період вегетації | 0,1 л/га | 1 | 30 |
![]() | Довгоносики, Клопи, Люцернова товстоніжка, Попелиці | В період вегетації | 0,15 л/га | 2 | 30 |
Група ЗЗР | Інсектициди |
Виробник | ![]() |
Діюча речовина | Лямбда-цигалотрин: 50 г/л |
Препаративна форма | Концентрат емульсії (к.е.) |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) | II |
Температура зберігання | від 0 °C до +35 °C |
Температура застосування | від +5 °C до +20 °C |
Термін зберігання, місяців | 36 |
Упаковка | 5 |
Упаковка: одиниця виміру | л |
Опис продукту
Карате - для сільськогосподарських культур від комплексу шкідників, включаючи кліщів.
Пшениця, в т.ч. авіаційне обприскування, ячмінь, кукурудза буряки цукрові, горох, картопля, ріпак, люцерна, баклажани, огірки, томати, яблуня, персик, вишня (розсадники), малина (маточники), смородина (маточники), аґрус (маточники), суниці (маточники), лаванда, шавлія мускатна, незавантажені складські приміщення, прискладська територія, неплодоносні сади, декоративні насадження, лісосмуги
Головні переваги
- Контролює широкий спектр шкідників, серед яких види кліщів
- Має високу початкову ефективність — нокдаун ефект
Особливості застосування
- Лаванда - Личинки цикадки-пінниці - 0,6 л/га 2 рази. Термін очікування до збору врожаю - 30 діб
- Агрус (маточники) - Павутинний кліщ; Попелиці; Листовійки - 0,3 л/га 2 рази
- Неплодоносні сади; Декоративні насадження; Лісосмуги - Американський білий метелик - 0,2-0,4 л/га 2 рази
- Шавлія мускатна - Довгоносик шавлієвий - 0,5 л/га 2 рази. Термін очікування до збору врожаю - 30 діб
Рекомендована норма витрати робочого розчину
100-800 л/га