ЕС Новаміс КЛ
РАННЬОСТИГЛИЙ CLEARFIELD®-ГІБРИД ДЛЯ ВСІХ РЕГІОНІВ ВИРОЩУВАННЯ
Дата публікації: 15 червня 2017
Переглянуло: 723 осiб
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник | Lidea |
Упаковка, тис. насінин | 150 |
Тип використання | Лінолевий |
Толерантність до вовчка (раси) | A-F |
Група стиглості | Ранньостиглий (101-109 дн.) |
Вегетаційний період, днів | 105 – 108 |
Тип гібриду | Простий |
Придатність до інтенсивної технології | Помірно-інтенсивний |
Система гербіцидного захисту | Кліарфілд |
Морфологія та структура врожайності | |
Висота рослини, см | 165 |
Діаметр кошика, см | 23 |
Нахил кошика | Напівоберненений донизу разом із стеблом (135˚) |
Маса 1 000 насінин, г | 62 |
Вміст олії, % | 47-48 |
Агрономічні характеристики | |
Початкова енергія росту | 9 1 |
Посухостійкість | 9 1 |
Стійкість до вилягання | 9 1 |
Стійкість до стресу | 9 1 |
Стійкість до хвороб | |
Фомопсис | 9 1 |
Вугільна гниль | 9 1 |
Фомоз | 9 1 |
Несправжня борошниста роса | 9 1 |
Вертициліоз | 9 1 |
Іржа | 9 1 |
Склеротиніоз кошика | 9 1 |
Склеротиніоз стебла | 9 1 |
Альтернаріоз | 9 1 |
Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га | |
Зона достатнього вологозабезпечення | 60 65 80 30 |
Зона недостатнього вологозабезпечення | 50 55 80 30 |
Додаткові характеристики | |
Потенціал урожайності, т/га | 4,5 |
Рекомендовані зони вирощування | Полісся Лісостеп Степ |
Переваги
- Один із самих ранніх Clearfield®-гібридів на ринку
- Пластичність до різних ґрунтово-кліматичних умов
- Швидкий стартовий ріст
- Добра посухостійкість